色: | 黒が?それでも白が | 厚さ: | 1.0mm HDPEジオメンブレン |
---|---|---|---|
不織布: | PPまたはPET 100~800gsm | 織り: | PP織りまたはフィラメント織りのジオテキスタイル |
重さ: | 1000g/m2-1800g/m2 | 幅: | 5.8メートル |
ハイライト: | 不織布のHdpe滑らかなジオmembrane,1.0mmのHdpe滑らかなジオmembrane,池はさみ金の通気性の屋根ふきのフェルト |
養魚場の池はさみ金のための 1.0mm の滑らかなまたは織り目加工の HDPE ジオメンブレンまたは不織ジオテキスタイル価格と複合膜
HDPEジオメンブレンとは?
ジオメンブレンは、高分子ポリマーを基本原料とした防水素材の一種です。それは主にLDPEジオメンブレン、HDPEジオメンブレン、およびあらゆる種類の複合ジオメンブレンに分けられます。
HDPE ジオメンブレン アプリケーション:
1.埋め立て地、河川堤防、湖ダム、尾鉱ダム、下水ダムおよび貯水池エリア、水路およびその他の水力池で使用されます。
2.地下鉄、地下室、トンネルの浸透防止とライニング。
3.路盤やその他の基礎の塩水浸透防止。
4.堤防やダムの水平透水層、基礎の垂直遮水層、建設仮囲い、肥料工場などに使用されます。
5.海水および淡水養殖に使用されます。
6.道路、高速道路、鉄道の基礎に使用されます。膨張性の土壌と崩壊可能な黄土の防水層。
7.屋根の浸透防止に使用。
滑らかな HDPE ジオメンブレンの技術仕様 | |||||
財産 | 試験方法 | 40ミル 1.0mm |
60ミル 1.5mm |
80ミル 2.0mm |
1億 2.5mm |
厚さ、ミル | ASTM D 5199 | ||||
最小平均 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
最低の個人読書 | 36 | 54 | 72 | 90 | |
シート密度、g/cc | ASTM D 1505/D 792 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
引張特性1 | ASTM D 6693 | ||||
1. 降伏強度、ポンド/インチ | 84 | 126 | 168 | 210 | |
2. 破断強度、ポンド/インチ | 152 | 228 | 304 | 380 | |
3. 降伏伸び、% | 12 | 12 | 12 | 12 | |
4. 破断伸び、% | 700 | 700 | 700 | 700 | |
引き裂き抵抗、ポンド | ASTM D 1004 | 28 | 42 | 56 | 70 |
耐パンク性、ポンド | ASTM D 4833 | 72 | 108 | 144 | 180 |
耐ストレスクラック性2, 時間 | ASTM D 5397 (適用) | 300 | 300 | 300 | 300 |
カーボンブラック含有量3、% | ASTM D1603 | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
カーボンブラック分散液4 | ASTM D 5596 | ||||
酸化誘導時間 (OIT) | |||||
標準 OIT、分 | ASTM D 3895 | 100 | 100 | 100 | 100 |
85°Cでのオーブンエージング | ASTM D 5721 | ||||
高圧OIT | ASTM D 5885 | 80 | 80 | 80 | 80 |
(90 日後に保持される %) | |||||
耐紫外線性5 | GRI GM11 | ||||
高圧OIT6 | ASTM D 5885 | 50 | 50 | 50 | 50 |
(1600 時間後に保持される %) | |||||
シーム プロパティ | ASTM D 6392 | ||||
(@ 2 インチ/分) | |||||
1. せん断強度、ポンド/インチ | 80 | 120 | 160 | 200 | |
2. 剥離強度、ポンド/インチ - ホットウェッジ | 60 | 91 | 121 | 151 | |
- 押し出しフィレット | 52 | 78 | 104 | 130 | |
ロール寸法 | |||||
1. 幅 (フィート): | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2. 長さ (フィート) | 750 | 500 | 375 | 300 | |
3. 面積 (平方フィート): | 17,250 | 11,500 | 8,625 | 6,900 | |
4.総重量(ポンド、約) | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,470 |
PioneerTEX コンポジット ジオメンブレン ライナーの仕様 | ||||||||
テスト プロパティ | BCM4 | BCM5 | BCM6 | BCM7 | BCM8 | BCM9 | BCM10 | |
重さ | グラム/平方メートル | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
スペック | 1層ジオテキスタイル+ 1層メンブレン |
150/0.25 | 200/0.3 | 300/0.3 | 300/0.4 | 300/0.5 | 400/0.5 | 400/0.6 |
2層ジオテキスタイル+ 1層メンブレン |
100/0.2/100 | 100/0.3/100 | 150/0.3/150 | 200/0.3/200 | 200/0.4/200 | 200/0.5/200 | 250/0.5/250 | |
メカニカル プロパティ |
破断強度 (KN/M) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
破断伸び(%) | 30~100 | |||||||
CBRバースト強度(KN) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | |
引き裂き強度(KN) | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | |
ピール強度(N/cm) | 6 | |||||||
1層ジオテキスタイル+ 1層メンブレン |
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | |
2層ジオテキスタイル+ 1層メンブレン |
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
色 | HDPEジオメンブレン | 黒が?それでも白が | ||||||
不織布ジオテキスタイル | 黒が?それでも白が | |||||||
織りジオテキスタイル | 黒が?それでも白が | |||||||
ロール寸法 | ||||||||
幅 | 1~6m | |||||||
長さ | 50-200m/巻 |